Solina mini Ø80 LED​

På/av | Dim | DALI

Solina mini Ø80 LED, vit_1000x1000. Från Wega-L

Solina mini Ø80 LED

Vi på Wega-L har mer än trettio år i strålkastarskenet. Vår kunskap om ljus och belysning är definitivt de Lux. Vi har specialiserat oss på att konstruera, utveckla och producera LED-armaturer och tillverkningen sker lokalt i Halmstad. 

Solina mini Ø80 LED är en stilren LED-spotlight i ett kompakt format och passar utmärkt för användning i kontor, hotell, restaurang och butik.

Armaturen monteras efter beställning och kan därför anpassas efter projekt och önskemål, vilket ger en stor portfölj av effekter, styrning, färgåtergivning, färgtemperaturer och spridningsvinklar. För Solina mini Ø80 LED resulterar detta i tre sammanfattande konfigurationer nedan.

Konfigurationer

  • På/av | 13-26W ~1500-4000 lm | 2500-4000K | 8-41°
  • Dim | 6-14W ~650-2000 lm | 2500-4000K | 8-41°
  • DALI | 6-26W ~650-4000 lm | 2500-4000K | 8-41°
Produktinformation

Solina mini Ø80 LED är en stilren LED-spotlight i ett kompakt format och passar utmärkt för användning i kontor, hotell, restauranger och butiker. Armaturen har en stabil konstruktion och är tillverkad i pulverlackerad aluminium och stål med en effektiv passiv kylflänsteknik. Den har en livslängd på 50 000 timmar och levereras med 5 års garanti. Med en universaladapter för 3-fasskena passar Solina mini Ø80 LED de flesta 3-fas skensystem på markanden, såsom Global Trac, Unipro, Stucchi med mera.

 

Armaturen monteras efter beställning och kan därför anpassas efter projekt och önskemål, vilket ger en stor portfölj av effekter, styrning, färgåtergivning, färgtemperaturer och spridningsvinklar. För Solina mini Ø80 LED resulterar detta i tre sammanfattande konfigurationer nedan:

 

  • På/av | 13-26W ~1500-4000 lm | 2500-4000K | 8-41°
  • Dim | 6-14W ~650-2000 lm | 2500-4000K | 8-41°
  • DALI | 6-26W ~650-4000 lm | 2500-4000K | 8-41°

 

Utöver dessa finns det två olika spektrum att välja mellan, “Premium White” och “Food Warm White”.

 

Premium White uppnår exakt rätt balans med hög färgåtergivning och vackert vita nyanser. Det skapar ett lite “krispigare” vitt ljus som liknar det från en metallhalogen-ljuskälla, vilket passar utmärk i butiksmiljöer för att exponera varor på bästa sätt.

 

Food Warm White har en hög färgåtergivning och är utvecklad för belysning av frukt och grönt, chark-, bröd-, och blomavdelningar med mera. Det framhäver det röda i exempelvis tomater, äpplen och kött eller det varma bruna och gula i färskt bröd. Detta kan ha stor inverkan i kundernas ögon och skapa en nästan aptitretande effekt, vilket kan öka försäljningen.

 

Kontakta oss om ni önskar mer information om produkten eller saknar någon kulör, ljusstyrka, spridningsvinkel, styrning eller dokumentation.

Dimensioner

Snabbval, populära varianter

Art.nrModellBestyckning
11.303Solina mini Ø80 LED, mattsvart strukturDim 14W 830 34° X-Wide S

Dimbar variant med medelhögt ljusflöde och normalbred spridningsvinkel på 34°. Med 3000K och varmvitt ljussken passar den utmärkt i kontoret, hotellet eller restaurangen.

 

 

Art.nrModellBestyckning
11.303Solina mini Ø80 LED, mattsvart strukturDALI 14W 830 34° X-Wide S

DALI-variant med medelhögt ljusflöde och normalbred spridningsvinkel på 34°. Med 3000K och varmvitt ljussken passar den utmärkt i kontoret, hotellet eller restaurangen.

 

 

Art.nrModellBestyckning
11.301Solina mini Ø80 LED, vitPå/av 19W 830 Premium White 41° X-Wide L

På/av variant med högt ljusflöde och bred spridningsvinkel på 41°. Med 3000K och spektrumet “Premium White” skapas ett lite “krispigare vitt ljus” som liknar det från en metallhalogen-ljuskälla. Detta passar utmärk i butiksmiljöer för att exponera varor på bästa sätt.

 

Se samtliga varianter i den sökbara tabellen längre ner på denna sida.

Teknisk information

Generell

Spänning230-240Vac
SkyddsklassII
IP-klass20
Längd190 mm
Bredd80 mm
Höjd175-240 mm
Vikt605 g
Roterbar, horisontellt355°
Roterbar, vertikalt90°
Garanti5 år
Livslängd50 000 h
ByggvarubedömningenBVB ID: 144512
LjuskällaPhilips LED Chip On Board (CoB)
Färgbeständighet, MacAdam3 SDCM

Varianter

KulörMattsvart struktur: RAL 9005.
Vit: RAL 9003.
Färgåtergivning, CRIRa>80, Ra>90
Färgtemperatur, CCT2500K, 2700K, 3000K, 4000K
SpektrumStandard, Premium White, Food
LES (Light Emitting Surface)LES Ø9 mm, LES Ø19 mm
SpridningsvinkelLES Ø9 mm: 8° Narrow S, 16° Wide S, 34° X-Wide S.
LES Ø19 mm: 21° Narrow L, 27° Wide L, 41° X-Wide L.
StyrningPå/av, Dim (bakkant/fas), DALI
Anslutningstyp, 6-21WPå/av: 3-fasadapter, universal.
Dimbar (bakkant/fas): 3-fasadapter, universal.
DALI: DALI 3-fasadapter, universal.
Anslutningstyp, 26WPå/av: 3-fasadapter med inbyggt drivdon, universal.
DALI: DALI 3-fasadapter med inbyggt drivdon, universal.
EffektPå/av: 13-26W.
Dimbar (bakkant/fas): 6-14W.
DALI: 6-26W.
LjusflödePå/av: 1750-4036 lm.
Dimbar (bakkant/fas): 674-2068 lm.
DALI: 674-4036 lm.
Energiklass, LED-modulRa>80: D. Ra>90: E.

Ljusfördelning

 

Förklaringar

Bibehållning ljusflöde, L70/B10

L70 anger den tid som krävs för att en ljuskälla ska minska sin ursprungliga ljusstyrka med 30%, dvs. att endast 70% av den ursprungliga ljusstyrkan återstår. B10 anger den tid som krävs för att 10% av ljuskällorna i en serie av ljuskällor ska nå eller falla under en viss nivå av ljusstyrkan. Således är L70/B10 ett mått på livslängden på en ljuskälla och det anger den tid det tar för en ljuskälla att nå en ljusstyrka som är lägre än 70% av dess ursprungliga ljusstyrka, och för 10% av enheterna i en serie av ljuskällor att nå eller falla under denna nivå. L70/B10 används ofta som en standard för att bedöma livslängden på LED-ljuskällor.

Byggvarubedömningen

Byggvarubedömningen är en svensk metod för att bedöma byggprodukters miljöprestanda. Syftet med byggvarubedömningen är att främja miljöanpassade val vid inköp av byggprodukter och att öka medvetenheten om byggprodukters miljöpåverkan. Bedömningen genomförs genom att man granskar en byggprodukt utifrån olika miljökriterier som exempelvis råvaruutvinning, energiförbrukning, avfallshantering och kemikaliers påverkan på hälsa och miljö. Byggvarubedömningen administreras av Svenska Miljöinstitutet och är frivillig att genomföra för tillverkare av byggprodukter.

CE-märkning

CE-märket är tillverkarens försäkran att produkten uppfyller alla bestämmelser som ställs på den utifrån relevanta EU-direktiv. Bokstäverna CE är en förkortning för Conformité Européenne vilket betyder i överensstämmelse med EG-direktiven. Alla elektriska produkter måste förses med en CE märkning, antingen direkt på produkten eller i medföljande handlingar. Den bekräftar att produkten är säker att använda och hantera. För att få CE märkningen måste produkten klara LVD (Low Voltage Directive) EN60598-1 och tester enligt EMC direktivet (Electro Magnetic Compatibility) EN55015. En tredje del som måste uppfyllas för att få en CE märkning är ErP direktivet 2009/125/EG. CE-märkning omfattar sedan 2013.01.01 även överensstämmelse med ROHS-direktivet 2011/65/EU. Har en armatur genomgått och klarat alla olika tester så får den en CE- märkning, det är en trygghet för den som ska använda produkten.

CE

Chip On Board (CoB)

Chip On Board (CoB) är en teknik som ofta används inom belysning för att skapa små, effektiva och starka LED-ljuskällor. LED-chipen monteras direkt på en kretskortet vilket minskar ledningslängder och ökar tillförlitligheten. CoB-tekniken möjliggör också mindre och tätare elektroniska enheter, eftersom chipet och kretskortet tar mindre plats.

El-kretsen

El-Kretsen som är ett nationellt godkänt insamlingssystem som rapporterar statistik till Naturvårdsverket. Syftet är att kvalitetssäkra hanteringen av elprodukter i slutet av dess livscykel med målet att alla resurser från elprodukter ska ingå i ett kretslopp.

DALI

DALI är en förkortning för Digital Addressable Lighting Interface. Det är en protokollstandard för att styra belysningssystem, som är utformad för att erbjuda en intelligent, flexibel och energieffektiv lösning för att styra belysning i byggnader. Varje ljuskälla i ett DALI-baserat belysningssystem tilldelas en unik digital adress, vilket gör det möjligt att individuellt styra och övervaka varje armatur.

Dim (bakkant/fas)

Trailing Edge / bakkantsdimning / fasdimning

Färgbeständighet, MacAdam

MacAdam-avvikelse används som en standard för att bedöma och specificera färgkonsistens hos ljuskällor. Till exempel kan en ljuskälla med en MacAdam-avvikelse på 3 SDCM (Standard Deviation Color Matching) anses ha hög färgkonsistens, medan en ljuskälla med en MacAdam-avvikelse på 7 SDCM kan ha märkbara färgavvikelser. Ju lägre MacAdam-avvikelse, desto mindre synliga är färgskillnaderna mellan olika punkter i färgutrymmet och desto bättre anses färgkonsistensen vara.

Färgtemperatur, CCT [K]

Färgtemperatur, Correlated Colour Temperature. Beskriver om vitt ljus upplevs som varmt (gulaktigt, 2700 Kelvin), neutralt (3000 Kelvin) eller kallt (blåaktigt, 4000 Kelvin).

Färgåtergivning, CRI (Ra)

Färgåtergivning, Colour Rendering Index. Anger förmågan att återge färgerna hos olika objekt på ett troget sätt i referens till en idealisk ljuskälla.

Kapslingsklasser

Beroende på användningsmiljön har olika typer av armaturer klassificerats baserat på deras förmåga att motstå inträngning av fukt eller damm. Elektrisk utrustning klassificeras med en sifferkod enligt IP (Ingress Protection) tabell, bestående av två siffror.

Den första siffran, på en skala från noll till sex, indikerar graden av skydd mot fasta föremål. En nolla betyder att kapslingen är helt oskyddad, medan en sex indikerar att kapslingen är dammtät.

Den andra siffran, på en skala från noll till nio, indikerar skyddet mot vatteninträngning. En nolla innebär att det inte finns något skydd mot vatten, medan en åtta betyder att kapslingen kan sänkas ned i vatten utan att ta skada eller utgöra fara.

Första siffran

0. Inget skydd mot fasta föremål.
1. Skydd mot inträngande av fasta föremål större än 50 millimeter.
2. Skydd mot inträngande av fasta föremål större än 12 millimeter.
3. Skydd mot inträngande av fasta föremål större än 2,5 millimeter.
4. Skydd mot inträngande av fasta föremål större än 1 millimeter.
5. Dammskyddad.
6. Dammtät.

Andra siffran

0. Inget skydd mot vatten.
1. Skyddad mot droppande vatten.
2. Skyddad mot droppande vatten. Apparaten får ej luta mer än max 15° från normalvinkeln.
3. Skyddad mot strilande vatten. Max vinkel 60°.
4. Skyddad mot strilande vatten från alla vinklar.
5. Skyddad mot spolande vatten från munstycke.
6. Skyddad mot kraftig överspolning av vatten.
7. Kan nedsänkas tillfälligt i vatten utan att ta skada.
8. Lämpad för långvarig nedsänkning i vatten, enligt tillverkarens anvisning.
9. Skyddad mot varmt vatten med högt tryck.

Relevant standard heter SS-EN 60 529, Kapslingsklasser för elektrisk materiel (IP-beteckning).

Källa: Elsäkerhetsverket.

LED

LED står för “Light Emitting Diode” och är en halvledarbaserad ljuskälla som omvandlar elektrisk energi direkt till ljus. LED-lampor är mycket energieffektiva och har en lång livslängd jämfört med traditionella glödlampor och lysrör.

LES

Light Emitting Surface, dvs. ytan på LED-chipet som avger ljus.

Lumen (lm)

Lumen är en enhet som används för att mäta ljusflöde, det vill säga den totala mängden ljus som emitteras från en ljuskälla i alla riktningar. Ju högre lumen, desto mer ljus genereras av ljuskällan.

Lux

Lux är en enhet som används för att mäta belysningens ljusstyrka eller ljusflödestäthet på en yta. Lux = lm / (A x d²) där lm är ljusflödet i lumen, A är arean av cirkeln som ljuset sprids över och d är avståndet från ljuskällan till ytan.

MCB

Säkring, Miniature Circuit Breaker. Är en typ av strömbrytare som används för att skydda elektriska kretsar från överbelastning och kortslutning.

REACH-förordningen

Reach-förordningen innehåller regler för registrering av ämnen, förbud eller restriktioner för ämnen, tillståndskrav för farliga ämnen och informationskrav till kunder. Tillverkare, importörer och säljare av varor och kemiska produkter inom EU/EES måste följa dessa regler. Förordningen innefattar också regler som användare av kemiska produkter måste följa.

Kandidatförteckningen är en lista med över 200 särskilt farliga ämnen och är en del av Reach-lagstiftningen inom EU. Företag som tillverkar, importerar eller distribuerar varor eller kemiska produkter inom EU och EES måste vara medvetna om om deras produkter innehåller ämnen från kandidatförteckningen, eftersom det kan innebära särskilda krav.

Om en vara innehåller mer än 0,1 viktprocent av ett ämne från kandidatförteckningen måste leverantören ge information till mottagaren för att säkerställa att varan används på ett säkert sätt.

RoHS-direktivet

RoHS-direktivet (2011/65/EU) har införts för att minska hälsorisker och miljöpåverkan genom att begränsa farliga kemiska ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning. Direktivet syftar även till att främja återvinning av material från sådan utrustning. RoHS står för “Restriction of the use of certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment” (begränsning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning).

De reglerade ämnena i RoHS-direktivet är kvicksilver, kadmium, bly, sexvärt krom, flamskyddsmedel (PBB och PBDE) samt mjukgörarna DEHP, BBP, DBP och DIBP.

Gränsvärdena för dessa ämnen är generellt 0,1 viktprocent i homogena material, med undantag för kadmium som har ett lägre gränsvärde på 0,01 viktprocent.

SDCM

SDCM står för Standard Deviation Color Matching och är en mätning av färgkonsistens eller färgavvikelse inom belysningsindustrin. SDCM används för att kvantifiera skillnaden i färgåtergivning mellan olika ljuskällor eller ljusarmaturer. Ju högre SDCM-värde, desto större är skillnaden i färgåtergivning mellan olika ljuskällor. Generellt sett anses en SDCM på 3 eller lägre vara en god färgkonsistens, medan värden över 3 kan vara tydligt synliga för det mänskliga ögat.

Skyddsklass

Skyddsklass I
Elmateriel av klass I innebär att skyddet mot elchock är baserat på den grundläggande isoleringen och ytterligare en säkerhetsåtgärd genom att ansluta utsatta berörbara ledande delar till jord.

Skyddsklass II
Elmateriel av klass II innebär att skyddet mot elchock är baserat enbart på den grundläggande isoleringen och en ytterligare säkerhetsåtgärd, såsom dubbel isolering eller förstärkt isolering.

Skyddsklass III
Elmateriel av klass III innebär att skyddet mot elchock är baserat på att matning med SELV från en spänning av högst 50V AC eller 120V DC från en skyddstransformator och att bruksföremålet inte heller alstrar högre spänning.

Spektrum

LED-chipens spektrum kan anpassas och optimeras för att uppfylla specifika behov och användningsområden. Med spektrumet “Premium White” uppnås exakt rätt balans med hög färgåtergivning och vackert vita nyanser. Det skapar ett lite “krispigare” vitt ljus som liknar det från en metallhalogen-ljuskälla, vilket passar utmärk i butiksmiljöer för att exponera varor på bästa sätt. Spektrumet “Food Warm White” har en hög färgåtergivning och är utvecklad för belysning av frukt och grönt, chark-, bröd-, och blomavdelningar med mera. Det framhäver det röda i exempelvis tomater, äpplen och kött eller det varma bruna och gula i färskt bröd. Detta kan ha stor inverkan i kundernas ögon och skapa en nästan aptitretande effekt, vilket kan öka försäljningen.

WEE-direktivet

EU-direktivet WEEE (Waste of Electrical and Electronic Equipment) trädde i kraft år 2005 och handlar om insamling och återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning. Genom att införa producentansvar säkerställs att det finns system för insamling och återvinning av dessa produkter. Detta genomförs på nationell nivå, och om du bedriver försäljning i flera länder måste du vara medveten om och följa de regler som gäller i respektive land. I Sverige är Elkretsen det nationellt godkända insamlingssystemet.

Enligt direktivet måste alla tillverkare märka sina produkter med en soptunna. Om det inte är möjligt att placera märket på själva produkten på grund av storlek eller funktion, kan det istället tryckas på förpackningen, i skriftliga bruksanvisningar eller i den medföljande garantidokumentationen.

WEE-direktivet - symbol

Senast uppdaterad 2023-06-15

Varianter, samtliga

Art.nrModellBestyckning
11.301Solina mini Ø80 LED, vitVälj bestyckning i tabellen nedan
11.303Solina mini Ø80 LED, mattsvart strukturVälj bestyckning i tabellen nedan 

Tabelltips:

Hitta rätt variant med hjälp av sökrutan över respektive kolumn. Sökbara alternativ visas i de gråmarkerade raderna, ↑↓

Ljusdatafil finns för nedladdning i kolumnen längst till höger i tabellen.

Bestyckning Styrning Effekt CRI (Ra) CCT [K] Spektrum Spridning Ljusflöde MCB B16A L70/B10 Ljusdata, Eulumdat
På/av ↑↓ 6W ↑↓ >80 ↑↓ 2500K ↑↓ Standard ↑↓ 8° Narrow S ↑↓
Dim ↑↓ 8W ↑↓ >90 ↑↓ 2700K ↑↓ Premium White ↑↓ 16° Wide S ↑↓
DALI ↑↓ 13W ↑↓ 3000K ↑↓ Food ↑↓ 34° X-Wide S ↑↓
14W ↑↓ 4000K ↑↓ 21° Narrow L ↑↓
19W ↑↓ 27° Wide L ↑↓
21W ↑↓ 41° X-Wide L ↑↓
26W ↑↓
Dim 6W 827 8° Narrow S Dim 6W >80 2700K Standard 8° Narrow S 812 lm (135 lm/W) ≤330 st >50 000 h Ladda ner LDT-fil
Dim 6W 827 16° Wide S Dim 6W >80 2700K Standard 16° Wide S 812 lm (135 lm/W) ≤330 st >50 000 h Ladda ner LDT-fil
Dim 6W 827 34° X-Wide S Dim 6W >80 2700K Standard 34° X-Wide S 812 lm (135 lm/W) ≤330 st >50 000 h Ladda ner LDT-fil
DALI 6W 827 8° Narrow S DALI 6W >80 2700K Standard 8° Narrow S 812 lm (135 lm/W) ≤84 st >50 000 h Ladda ner LDT-fil
DALI 6W 827 16° Wide S DALI 6W >80 2700K Standard 16° Wide S 812 lm (135 lm/W) ≤84 st >50 000 h Ladda ner LDT-fil
DALI 6W 827 34° X-Wide S DALI 6W >80 2700K Standard 34° X-Wide S 812 lm (135 lm/W) ≤84 st >50 000 h Ladda ner LDT-fil
Dim 6W 830 8° Narrow S Dim 6W >80 3000K Standard 8° Narrow S 812 lm (135 lm/W) ≤330 st >50 000 h Ladda ner LDT-fil
Dim 6W 830 16° Wide S Dim 6W >80 3000K Standard 16° Wide S 812 lm (135 lm/W) ≤330 st >50 000 h Ladda ner LDT-fil
Dim 6W 830 34° X-Wide S Dim 6W >80 3000K Standard 34° X-Wide S 812 lm (135 lm/W) ≤330 st >50 000 h Ladda ner LDT-fil
DALI 6W 830 8° Narrow S DALI 6W >80 3000K Standard 8° Narrow S 812 lm (135 lm/W) ≤84 st >50 000 h Ladda ner LDT-fil
DALI 6W 830 16° Wide S DALI 6W >80 3000K Standard 16° Wide S 812 lm (135 lm/W) ≤84 st >50 000 h Ladda ner LDT-fil
DALI 6W 830 34° X-Wide S DALI 6W >80 3000K Standard 34° X-Wide S 812 lm (135 lm/W) ≤84 st >50 000 h Ladda ner LDT-fil
Dim 6W 830 Premium White 8° Narrow S Dim 6W >80 3000K Premium White 8° Narrow S 812 lm (135 lm/W) ≤330 st >50 000 h Ladda ner LDT-fil
Dim 6W 830 Premium White 16° Wide S Dim 6W >80 3000K Premium White 16° Wide S 812 lm (135 lm/W) ≤330 st >50 000 h Ladda ner LDT-fil
Dim 6W 830 Premium White 34° X-Wide S Dim 6W >80 3000K Premium White 34° X-Wide S 812 lm (135 lm/W) ≤330 st >50 000 h Ladda ner LDT-fil
DALI 6W 830 Premium White 8° Narrow S DALI 6W >80 3000K Premium White 8° Narrow S 812 lm (135 lm/W) ≤84 st >50 000 h Ladda ner LDT-fil
DALI 6W 830 Premium White 16° Wide S DALI 6W >80 3000K Premium White 16° Wide S 812 lm (135 lm/W) ≤84 st >50 000 h Ladda ner LDT-fil
DALI 6W 830 Premium White 34° X-Wide S DALI 6W >80 3000K Premium White 34° X-Wide S 812 lm (135 lm/W) ≤84 st >50 000 h Ladda ner LDT-fil
Dim 6W 930 8° Narrow S Dim 6W >90 3000K Standard 8° Narrow S 683 lm (114 lm/W) ≤330 st >50 000 h Ladda ner LDT-fil
Dim 6W 930 16° Wide S Dim 6W >90 3000K Standard 16° Wide S 683 lm (114 lm/W) ≤330 st >50 000 h Ladda ner LDT-fil
Dim 6W 930 34° X-Wide S Dim 6W >90 3000K Standard 34° X-Wide S 683 lm (114 lm/W) ≤330 st >50 000 h Ladda ner LDT-fil
DALI 6W 930 8° Narrow S DALI 6W >90 3000K Standard 8° Narrow S 683 lm (114 lm/W) ≤84 st >50 000 h Ladda ner LDT-fil
DALI 6W 930 16° Wide S DALI 6W >90 3000K Standard 16° Wide S 683 lm (114 lm/W) ≤84 st >50 000 h Ladda ner LDT-fil
DALI 6W 930 34° X-Wide S DALI 6W >90 3000K Standard 34° X-Wide S 683 lm (114 lm/W) ≤84 st >50 000 h Ladda ner LDT-fil
Dim 6W 840 8° Narrow S Dim 6W >80 4000K Standard 8° Narrow S 812 lm (135 lm/W) ≤330 st >50 000 h Ladda ner LDT-fil
Dim 6W 840 16° Wide S Dim 6W >80 4000K Standard 16° Wide S 812 lm (135 lm/W) ≤330 st >50 000 h Ladda ner LDT-fil
Dim 6W 840 34° X-Wide S Dim 6W >80 4000K Standard 34° X-Wide S 812 lm (135 lm/W) ≤330 st >50 000 h Ladda ner LDT-fil
DALI 6W 840 8° Narrow S DALI 6W >80 4000K Standard 8° Narrow S 812 lm (135 lm/W) ≤84 st >50 000 h Ladda ner LDT-fil
DALI 6W 840 16° Wide S DALI 6W >80 4000K Standard 16° Wide S 812 lm (135 lm/W) ≤84 st >50 000 h Ladda ner LDT-fil
DALI 6W 840 34° X-Wide S DALI 6W >80 4000K Standard 34° X-Wide S 812 lm (135 lm/W) ≤84 st >50 000 h Ladda ner LDT-fil
Dim 8W 827 8° Narrow S Dim 8W >80 2700K Standard 8° Narrow S 1059 lm (132 lm/W) ≤254 st >50 000 h Ladda ner LDT-fil
Dim 8W 827 16° Wide S Dim 8W >80 2700K Standard 16° Wide S 1059 lm (132 lm/W) ≤254 st >50 000 h Ladda ner LDT-fil
Dim 8W 827 34° X-Wide S Dim 8W >80 2700K Standard 34° X-Wide S 1059 lm (132 lm/W) ≤254 st >50 000 h Ladda ner LDT-fil
DALI 8W 827 8° Narrow S DALI 8W >80 2700K Standard 8° Narrow S 1059 lm (132 lm/W) ≤84 st >50 000 h Ladda ner LDT-fil
DALI 8W 827 16° Wide S DALI 8W >80 2700K Standard 16° Wide S 1059 lm (132 lm/W) ≤84 st >50 000 h Ladda ner LDT-fil
DALI 8W 827 34° X-Wide S DALI 8W >80 2700K Standard 34° X-Wide S 1059 lm (132 lm/W) ≤84 st >50 000 h Ladda ner LDT-fil
Dim 8W 830 8° Narrow S Dim 8W >80 3000K Standard 8° Narrow S 1059 lm (132 lm/W) ≤254 st >50 000 h Ladda ner LDT-fil
Dim 8W 830 16° Wide S Dim 8W >80 3000K Standard 16° Wide S 1059 lm (132 lm/W) ≤254 st >50 000 h Ladda ner LDT-fil
Dim 8W 830 34° X-Wide S Dim 8W >80 3000K Standard 34° X-Wide S 1059 lm (132 lm/W) ≤254 st >50 000 h Ladda ner LDT-fil
DALI 8W 830 8° Narrow S DALI 8W >80 3000K Standard 8° Narrow S 1059 lm (132 lm/W) ≤84 st >50 000 h Ladda ner LDT-fil
DALI 8W 830 16° Wide S DALI 8W >80 3000K Standard 16° Wide S 1059 lm (132 lm/W) ≤84 st >50 000 h Ladda ner LDT-fil
DALI 8W 830 34° X-Wide S DALI 8W >80 3000K Standard 34° X-Wide S 1059 lm (132 lm/W) ≤84 st >50 000 h Ladda ner LDT-fil
Dim 8W 830 Premium White 8° Narrow S Dim 8W >80 3000K Premium White 8° Narrow S 1059 lm (132 lm/W) ≤254 st >50 000 h Ladda ner LDT-fil
Dim 8W 830 Premium White 16° Wide S Dim 8W >80 3000K Premium White 16° Wide S 1059 lm (132 lm/W) ≤254 st >50 000 h Ladda ner LDT-fil
Dim 8W 830 Premium White 34° X-Wide S Dim 8W >80 3000K Premium White 34° X-Wide S 1059 lm (132 lm/W) ≤254 st >50 000 h Ladda ner LDT-fil
DALI 8W 830 Premium White 8° Narrow S DALI 8W >80 3000K Premium White 8° Narrow S 1059 lm (132 lm/W) ≤84 st >50 000 h Ladda ner LDT-fil
DALI 8W 830 Premium White 16° Wide S DALI 8W >80 3000K Premium White 16° Wide S 1059 lm (132 lm/W) ≤84 st >50 000 h Ladda ner LDT-fil
DALI 8W 830 Premium White 34° X-Wide S DALI 8W >80 3000K Premium White 34° X-Wide S 1059 lm (132 lm/W) ≤84 st >50 000 h Ladda ner LDT-fil
Dim 8W 930 8° Narrow S Dim 8W >90 3000K Standard 8° Narrow S 892 lm (112 lm/W) ≤254 st >50 000 h Ladda ner LDT-fil
Dim 8W 930 16° Wide S Dim 8W >90 3000K Standard 16° Wide S 892 lm (112 lm/W) ≤254 st >50 000 h Ladda ner LDT-fil
Dim 8W 930 34° X-Wide S Dim 8W >90 3000K Standard 34° X-Wide S 892 lm (112 lm/W) ≤254 st >50 000 h Ladda ner LDT-fil
DALI 8W 930 8° Narrow S DALI 8W >90 3000K Standard 8° Narrow S 892 lm (112 lm/W) ≤84 st >50 000 h Ladda ner LDT-fil
DALI 8W 930 16° Wide S DALI 8W >90 3000K Standard 16° Wide S 892 lm (112 lm/W) ≤84 st >50 000 h Ladda ner LDT-fil
DALI 8W 930 34° X-Wide S DALI 8W >90 3000K Standard 34° X-Wide S 892 lm (112 lm/W) ≤84 st >50 000 h Ladda ner LDT-fil
Dim 8W 840 8° Narrow S Dim 8W >80 4000K Standard 8° Narrow S 1059 lm (132 lm/W) ≤254 st >50 000 h Ladda ner LDT-fil
Dim 8W 840 16° Wide S Dim 8W >80 4000K Standard 16° Wide S 1059 lm (132 lm/W) ≤254 st >50 000 h Ladda ner LDT-fil
Dim 8W 840 34° X-Wide S Dim 8W >80 4000K Standard 34° X-Wide S 1059 lm (132 lm/W) ≤254 st >50 000 h Ladda ner LDT-fil
DALI 8W 840 8° Narrow S DALI 8W >80 4000K Standard 8° Narrow S 1059 lm (132 lm/W) ≤84 st >50 000 h Ladda ner LDT-fil
DALI 8W 840 16° Wide S DALI 8W >80 4000K Standard 16° Wide S 1059 lm (132 lm/W) ≤84 st >50 000 h Ladda ner LDT-fil
DALI 8W 840 34° X-Wide S DALI 8W >80 4000K Standard 34° X-Wide S 1059 lm (132 lm/W) ≤84 st >50 000 h Ladda ner LDT-fil
På/av 14W 827 8° Narrow S På/av 14W >80 2700K Standard 8° Narrow S 1805 lm (129 lm/W) ≤84 st >50 000 h Ladda ner LDT-fil
På/av 14W 827 16° Wide S På/av 14W >80 2700K Standard 16° Wide S 1805 lm (129 lm/W) ≤84 st >50 000 h Ladda ner LDT-fil
På/av 14W 827 34° X-Wide S På/av 14W >80 2700K Standard 34° X-Wide S 1805 lm (129 lm/W) ≤84 st >50 000 h Ladda ner LDT-fil
Dim 14W 827 8° Narrow S Dim 14W >80 2700K Standard 8° Narrow S 1805 lm (129 lm/W) ≤155 st >50 000 h Ladda ner LDT-fil
Dim 14W 827 16° Wide S Dim 14W >80 2700K Standard 16° Wide S 1805 lm (129 lm/W) ≤155 st >50 000 h Ladda ner LDT-fil
